
6.050,00 € *
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung ab 40 € innerhalb Deutschlands. Details

Lieferzeit 14 Werktage
- Artikel-Nr.: H1626
Ihre Sicherheit:
100% geprüfte & originale Uhren 1 Monat Rückgaberecht Trusted Shops geprüft Internat. Herstellergarantie
3% zusätzlicher Rabatt bei Vorkasse per Banküberweisung
CHANEL Damenuhr J12 in der Version H1626 aus schwarzer Hightech Keramik* und Edelstahl.... mehr
Produktinformationen "CHANEL J12 SCHWARZ KERAMIK DIAMANTZIFFERBLATT 38 MM H1626"
CHANEL Damenuhr J12 in der Version H1626 aus schwarzer Hightech Keramik* und Edelstahl. Zifferblatt schwarz mit 12 Diamantindizes. Kratzfestes Saphirglas. Einseitig drehbare Lünette. Verschraubte Krone. Hochwertiges schwarzes Keramik Armband mit dreifach Faltschließe aus Edelstahl. Quarzuhrwerk. Wasserdicht bis 20 Bar (200m).
Lieferumfang: Box, Garantiekarte, Uhr
Lieferumfang: Box, Garantiekarte, Uhr
Geschlecht: | Damen |
Typ: | Analog |
Werk: | Automatik |
Stil: | elegant |
Material: | Keramik, Edelstahl |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Gehäuseboden: | Edelstahl |
Zifferblattfarbe: | schwarz |
Armband: | Keramik |
Armbandfarbe: | schwarz |
Verschluss: | Faltschließe |
Uhrenglas: | Saphirglas |
Wasserdichte: | 20 Bar (200m) |
Funktionen: | Datum |
Durchmesser: | 38 mm |
Weiterführende Links zu "CHANEL J12 SCHWARZ KERAMIK DIAMANTZIFFERBLATT 38 MM H1626"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "CHANEL J12 SCHWARZ KERAMIK DIAMANTZIFFERBLATT 38 MM H1626"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 6.148,68 | 6 | € 1.024,78 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 6.198,50 | 10 | € 619,85 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 6.223,56 | 12 | € 518,63 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 6.298,92 | 18 | € 349,94 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 6.378,60 | 20 | € 318,93 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 6.439,68 | 24 | € 268,32 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 6.625,08 | 36 | € 184,03 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 6.814,08 | 48 | € 141,96 |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | € 7.006,20 | 60 | € 116,77 |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | € 7.202,16 | 72 | € 100,03 |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 7.202,16 |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | € 100,03 |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 7.006,20 |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | € 116,77 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 6.814,08 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 141,96 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-30
24H
-30
24H
-30
24H
-30
24H
-30
24H
-30
24H
Zuletzt angesehen